Obcokrajowcy w Lechu

Powrót

Stan na zakończenie roku 2011

Klasyfikacja wg ilości występów (wszystkie oficjalne mecze)

Lp. Imię i nazwisko Narodowość Data urodzenia Debiut Ostatni mecz Mecze Gole Żółte kartki Czerw. kartki
1. Dimitrije Injac Serbia 12.08.1980 24.02.2007 12.12.2011 189 9 35 2
2. Semir Štilić Bośnia i Hercegowina 08.10.1987 17.07.2008 12.12.2011 149 28 20 0
3. Ivan Đurđević Serbia 05.02.1977 11.08.2007 03.12.2011 122 5 21 4
4. Manuel Santos Arboleda Sánchez Kolumbia 02.08.1979 17.07.2008 12.12.2011 115 10 26 3
5. Luis Alfonso Henríquez Ledezma Panama 23.11.1981 19.09.2007 12.12.2011 97 2 17 0
6. Hernán Rengifo Trigoso Peru 18.04.1983 28.07.2007 29.09.2009 85 35 9 1
7. Siergiej Kriwiec Białoruś 08.06.1986 28.02.2010 12.12.2011 78 8 6 0
8. Zlatko Tanevski Macedonia 03.08.1983 24.02.2007 09.04.2010 61 2 8 0
9. Artjoms Rudņevs Łotwa 13.01.1988 07.08.2010 12.12.2011 59 41 4 0
10. Sékou Oumar Dramé Gwinea 21.12.1973 14.10.1995 30.10.1998 52 2 14 0
11. Henry Edson Quinteros Sánchez Peru 19.10.1977 09.09.2006 02.05.2008 47 11 5 1
12. Jasmin Burić Bośnia i Hercegowina 18.02.1987 29.09.2009 12.12.2011 43 0 3 0
13. Anderson Denyro Cueto Sánchez Peru 24.05.1989 24.02.2008 12.12.2009 42 3 0 0
14. Justin N'Norom Nigeria 12.12.1978 19.09.1998 29.04.2000 38 2 4 0
15. Igor Korniejec Ukraina 14.07.1967 14.03.1992 07.11.1992 34 0 3 0
16. Ânderson Santos Silva Brazylia 14.12.1981 06.08.2005 13.05.2006 30 1 9 1
17. Ivan Turina Chorwacja 03.10.1980 09.09.2008 30.05.2009 25 0 3 0
18. Ilijan Micanski Bułgaria 20.12.1985 01.07.2006 04.12.2007 23 2 2 0
19. Pape Samba Ba Senegal 01.03.1982 26.08.2005 13.05.2006 23 0 2 0
20. Gift Muzadzi Zimbabwe 02.10.1974 21.10.1995 05.06.1996 22 0 1 0
21. Joël Omari Tshibamba Dem. Rep. Konga 22.09.1988 27.07.2010 13.11.2010 20 1 1 0
22. Ján Zápotoka Słowacja 23.03.1988 12.09.2009 24.10.2010 19 0 1 0
23. Vojo Ubiparip Serbia 10.05.1988 17.02.2011 03.12.2011 18 2 1 0
24. Aleksandyr Tonew Bułgaria 03.02.1990 29.07.2011 12.12.2011 17 2 0 0
25. Kristijan Dobrew Bułgaria 23.09.1978 24.02.2007 29.05.2007 14 0 1 0
26. Mirko Poledica Serbia 11.09.1979 15.03.2003 03.06.2003 14 0 5 0
27. Emilian Ioan Dolha Rumunia 03.11.1979 11.08.2007 10.05.2008 11 0 2 0
28. Aleksandar Gruber Serbia 03.02.1974 01.09.1999 07.11.1999 11 0 2 0
29. George Stanley Mbwando Zimbabwe 29.10.1975 28.07.1996 02.11.1996 10 0 0 0
30. Jimmy Conrad Stany Zjednoczone 12.02.1977 23.09.2000 12.11.2000 9 0 4 0
31. Marciano Bruma Holandia 07.03.1984 26.08.2011 27.11.2011 8 0 1 0
32. Ian Russell Stany Zjednoczone 30.08.1975 23.09.2000 12.11.2000 8 0 1 1
33. Dondu Avaa Nigeria 17.11.1978 17.03.2001 13.06.2001 7 0 0 0
34. Elasto Lungu Kapowezha Zimbabwe 21.07.1974 31.07.1996 29.09.1996 6 0 0 0
35. Gordan Golik Chorwacja 04.03.1985 06.08.2009 12.09.2009 5 0 1 0
36. German Dario Rodríguez Argentyna 25.01.1968 30.03.1991 19.06.1991 5 0 0 0
37. Ebrahima Ibou Sawaneh Gambia 07.09.1986 12.06.2005 28.10.2005 5 1 0 0
38. Matías Ezequiel Favano Otermín Argentyna 04.07.1980 07.05.2005 25.06.2005 4 0 0 0
39. Haris Handžić Bośnia i Hercegowina 20.06.1990 30.04.2009 02.08.2009 4 0 0 0
40. Wołodymir Jaroszczuk Ukraina 13.05.1976 19.07.2000 12.08.2000 3 0 1 0
41. Goko Petruševski Macedonia 09.01.1971 22.03.1998 15.04.1998 3 0 0 0
42. Derby Mankinka Zambia 05.09.1965 11.04.1992 10.05.1992 3 0 0 0
43. Fernando Martín Bonjour Argentyna 04.09.1985 21.11.2006 27.11.2006 2 1 0 0
44. Mike Mouzie Nigeria 20.03.1978 10.03.2001 17.03.2001 2 0 0 0
45. Bleriot Heuyot Tobit Kamerun 27.11.1975 21.08.1998 21.08.1998 1 0 0 0
RAZEM 1543 168 213 13

Narodowości

Państwa (25) Zawodnicy (45)
Serbia 5
Argentyna 3
Bośnia i Hercegowina 3
Bułgaria 3
Nigeria 3
Peru 3
Zimbabwe 3
Chorwacja 2
Macedonia 2
Ukraina 2
Stany Zjednoczone 2
Brazylia 1
Gambia 1
Gwinea 1
Kamerun 1
Panama 1
Rumunia 1
Senegal 1
Kolumbia 1
Zambia 1
Słowacja 1
Białoruś 1
Dem. Rep. Konga 1
Łotwa 1
Holandia 1

Powrót

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License